Siergrassen keuze hulp
Er zijn zoveel soorten siergrassen dat het soms lastig kiezen is welke het beste bij u tuin op woonsituatie past. Hieronder bieden wij u een overzicht van de verschillende grassen met de bijbehorende kenmerken.
Met de pijltjes naast het kenmerk kunt u sorteren.
Met het zoekvakje kunt u zoeken in de hele tabel.
| Latijnse naam | Nederlandse naam | Max Hoogte | Groenblijvend | bladkleur | Bloemkleur | Bloeimaand | Standplaats | Solitair | Haag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calamagrostis x acut. 'Karl Foerster' | Struisriet | 100-150 cm | strokleur | bruin-geel | jun-aug | Zon | |||
| Carex ‘Irish Green’ | Zegge | 40 cm | ja | Groen-wit | bruin pluimpje | Feb-mrt | Zon/half schaduw | nee | nee |
| Carex ‘Bronze form' | Zegge | 40 cm | ja | Brons | Geen | Zon/half schaduw | nee | nee | |
| Carex morrowii ‘Ice Dance' | Zegge | 40 cm | ja | Groen-wit | bruin pluimpje | Feb-mrt | Zon/half schaduw | nee | nee |
| Carex oshimensis Evergreen | Zegge | 40 cm | ja | bruin pluimpje | Feb-mrt | Zon/half schaduw | nee | nee | |
| Carex Oshimensis ‘Everillo’ | Zegge | 35 cm | ja | Goudgeel | bruin pluimpje | Feb-mrt | Zon/half schaduw | nee | nee |
| Carex oshimensis ‘Everlime’ | Zegge | 35 cm | ja | Groen-wit | bruin pluimpje | Feb-mrt | Zon/half schaduw | nee | nee |
| Carex Ribbon Falls | Zegge | 35 cm | ja | bruin pluimpje | Feb-mrt | Zon/half schaduw | nee | nee | |
| Carex Testacea ‘Prairie fire’ | Zegge | 50 cm | ja | Groen-rood | nvt | Zon/half schaduw | nee | nee | |
| Cortaderia Gold star | Pampagras | 180-200 cm | half | Groen-Goud | Witte pluimen | sept-nov | Zon/half schaduw | ja | ja |
| Cortaderia seloana | Pampagras | 250 cm | half | Witte pluimen | sept-nov | Zon/half schaduw | ja | ja | |
| Cortaderia Silver star | Pampasgras | 150 cm | half | Groen-zilver | Witte pluimen | sept-nov | Zon/half schaduw | ja | ja |
| Cortaderia ‘Tiny Pampa’ | Pampasgras | 70 cm | half | Witte pluimen | sept-nov | Zon/half schaduw | ja | ja | |
| Festuca Gautieri | Zwenkgras | 15 cm | Ja | Geen | Zon/half schaduw | nee | nee | ||
| Festuca glauca ‘Elijah Blue’ | Zwenkgras | 30 cm | ja | stro pluim | mei-juni | Zon/half schaduw | nee | nee | |
| Hakonechloa macra ‘All Gold’ | Hakonegras | 30-40 cm | nee | Goudgeel | bruin pluimje | aug-nov | half schaduw/schaduw | nee | nee |
| Imperata ‘Red Baron’ | Japans Bloedgras | 70 cm | nee | Rood-groen | geen | Zon/half schaduw | nee | nee | |
| Liriope muscari ‘Money maker’ | Leliegras | 25 cm | ja | Paars | aug-nov | Zon/half schaduw | nee | nee | |
| Liriope muscari ‘Monroe white ‘ | Leliegras | 25 cm | ja | Wit | aug-nov | Zon/half schaduw | nee | nee | |
| Siergras Miscanthus ‘gracillimus’ | Prachtriet | 130 cm | stro kleur | Bruine pluimen | sept-nov | Zon/half schaduw | ja | ja | |
| Miscanthus sin. ‘Strictus’ | Prachriet | 130 cm | stro kleur | Groen-geel | Bruine pluimen | sept-nov | Zon/half schaduw | ja | ja |
| Miscanthus sin. ‘Strictus’ | Zebragras | 40 cm | stro kleur | Groen-geel | Bruine pluimen | sept-nov | Zon/half schaduw | nee | nee |
| Miscanthus x giganteus | Olifantsgras | 300 cm | stro kleur | Bruine pluimen | okt-dec | Zon/half schaduw | ja | ||
| Ophiopogon pl. Niger | Slangenbaard | 15 cm | ja | Zwart | Paars | aug-sept | half schaduw/schaduw | ja | nee |
| Panicum virgatum ‘Northwind’ | Vingergras | 120 cm | stro kleur | Bruine halmen | sept-nov | Zon/half schaduw | ja | ja | |
| Pennisetum ‘Hameln” | Lampenpoetsersgras | 60 cm | stro kleur | Witte pluimpjes | sept-nov | Zon/half schaduw | ja | nee | |
| Pennisetum alopercoides Viridescens | Lampenpoetsersgras | 75 cm | stro kleur | Bruine pluimpjes | sept-nov | Zon/half schaduw | ja | ja | |
| Pennisetum Little Bunny | Lampenpoetsersgras | 40 cm | stro kleur | Witte pluimpjes | sept-nov | Zon/half schaduw | nee | nee | |
| Sesleria Caerulea | Blauwgras | 30-40 cm | nee | blauw/groen | witte pluim | apr-mei | Zon | ||
| Stipa gigantea | Reuzenvedergras | blad 75 cm | ja | gouden halmen 150 cm | jun-aug | Zon/half schaduw | ja | ja | |
| Stipa Tenuissima ‘Ponytails’ | Vedergras | 40 cm | strokleur | Groen-goudgeel | fijne gouden halmen | jul-aug | Zon/half schaduw | nee | nee |
Deskundig advies